Kava
Auf dieser Chain eingesetzte Protocols, nach dem darin deponierten Wert. Das ist die Anwendungsschicht der Chain — getrennt von der eigenen Ökonomie der Chain im Tab „Fundamentals".
| Protocol | Kategorie | Gesperrter Wert | Gebühren, 30d | DEX-Volumen, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Bitget | CEX | $6.03B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.34B | — | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.61M | $2.77B |
| Axelar | Bridge | $143.92M | $3,594 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.07M | $112,260 | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $77.99M | $399,415 | — |
| Team Finance | Token Locker | $62.43M | — | — |
| SushiSwap V3 | Dexs | $42.77M | $289,356 | $206.16M |
| Multichain | Bridge | $42.69M | — | — |
| SushiSwap | Dexs | $38.26M | $56,684 | $32.00M |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $18.52M | $21,378 | — |
| Kava Mint | CDP | $12.11M | — | — |
| ACryptoS | Liquidity Manager | $10.53M | — | — |
| Stargate V1 | Cross Chain Bridge | $9.45M | $0.00 | — |
| Kava Lend | Lending | $7.89M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.63M | $136,268 | — |
| ICHI | Liquidity Manager | $6.62M | — | — |
| Pickle | Yield Aggregator | $4.79M | — | — |
| Abracadabra Spell | CDP | $4.75M | $3,512 | — |
| Blueshift | Dexs | $4.57M | — | — |
| Gamma | Liquidity Manager | $2.89M | $53,326 | — |
Stablecoin-Bestände auf dieser Chain — ein Nachfragemaß, das nicht vom Preis des eigenen Tokens der Chain abhängt.
Wo dieser Token eingesetzt wird
Die Chains, auf denen dieser Token einen Contract hat. Ein Token, der auf mehreren Chains existiert, hat mehrere Contracts — sie sind nicht austauschbar, und eine Sendung an den falschen führt zum Verlust der Mittel.
