KUB
रैंक 548
Layer 1 blockchain
KUB Coin
$0.5491
-2.08% 24H
-6.85% 7D
Market cap
Market cap
$37.87M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$60.40M
+59.48% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$130,243
0.34% market cap का
Circulating
Circulating
68.97M KUB
का 110.00M अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-96.82%
high on 27 Dec 2021
Volatility, 30d
Volatility, 30d
34.0%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$37.87M | -2.08% | -61.69% | $37,753 | $5.03M | 1,018× | -96.82% |
|
|
$1.63T | -0.25% | -24.33% | $89.52M | $4.37B | 18,337× | -35.75% |
|
|
$288.55B | -1.74% | -38.71% | $220.86M | $49.70B | 1,334× | -52.24% |
|
|
$80.15B | -1.66% | -46.17% | $25.67 | $30,199 | — | -65.20% |
|
|
$60.02B | -1.47% | -45.05% | $341.28M | $5.94B | 178.9× | -65.29% |
|
|
$31.54B | -0.77% | +5.77% | $288.43M | $5.58B | 109.7× | -23.00% |
|
|
$17.15B | -2.03% | +117.07% | $6.92M | $1.02B | 2,530× | -21.34% |
|
|
$12.10B | -2.29% | -58.77% | $278,422 | $1.74M | 44,490× | -89.42% |
|
|
$8.10B | -1.94% | -65.91% | $1.73M | $62.79M | 4,786× | -93.02% |
|
|
$6.24B | -2.96% | +120.46% | $2.73M | $221.71M | 2,396× | -76.70% |
|
|
$6.13B | -1.28% | -44.91% | $580,022 | $235.17M | 10,788× | -80.12% |
|
|
$5.40B | -1.41% | -42.16% | $28,421 | $5.30M | 195,300× | -92.91% |
|
|
$4.52B | -1.00% | -36.03% | $189,423 | $952,081 | 24,248× | -85.83% |
