ZRO
Posizione 90
Layer 1 blockchain
LayerZero
$1.77
-5.19% 24H
-13.28% 7D
Market cap
Market cap
$707.68M
0.03% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$1.77B
+150.01% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$63.80M
9.01% della market cap
In circolazione
In circolazione
399.98M ZRO
di 1.00B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-76.32%
massimo il 06 Dec 2024
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
170.0%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$707.68M | -5.19% | +3.73% | $3.51M | $11.31B | 210.5× | -76.32% |
|
|
$1.63T | -0.25% | -24.33% | $89.52M | $4.37B | 18,337× | -35.75% |
|
|
$288.55B | -1.74% | -38.71% | $220.86M | $49.70B | 1,334× | -52.24% |
|
|
$80.15B | -1.66% | -46.17% | $25.67 | $30,199 | — | -65.20% |
|
|
$60.02B | -1.47% | -45.05% | $341.28M | $5.94B | 178.9× | -65.29% |
|
|
$31.54B | -0.77% | +5.77% | $288.43M | $5.58B | 109.7× | -23.00% |
|
|
$17.15B | -2.03% | +117.07% | $6.92M | $1.02B | 2,530× | -21.34% |
|
|
$12.10B | -2.29% | -58.77% | $278,422 | $1.74M | 44,490× | -89.42% |
|
|
$8.10B | -1.94% | -65.91% | $1.73M | $62.79M | 4,786× | -93.02% |
|
|
$6.24B | -2.96% | +120.46% | $2.73M | $221.71M | 2,396× | -76.70% |
|
|
$6.13B | -1.28% | -44.91% | $580,022 | $235.17M | 10,788× | -80.12% |
|
|
$5.40B | -1.41% | -42.16% | $28,421 | $5.30M | 195,300× | -92.91% |
|
|
$4.52B | -1.00% | -36.03% | $189,423 | $952,081 | 24,248× | -85.83% |
