LEO
Rang 17
Exchange token
LEO Token
$9.04
+0.04% 24H
+1.20% 7D
Market Cap
Market Cap
$8.31B
0.30% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$8.90B
+7.11% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$144,595
0.00% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
919.86M LEO
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-14.86%
Hoch am 04 May 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
14.2%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$8.31B | +0.04% | -4.49% | — | — | — | -14.86% |
|
|
$95.75B | +0.20% | -35.62% | $259.96M | $0.00 | 369.1× | -46.86% |
|
|
$9.46B | -1.50% | +89.70% | — | — | — | -9.41% |
|
|
$2.88B | -1.23% | -63.21% | $620.50 | $137.82M | — | -93.63% |
|
|
$2.40B | +0.16% | -33.79% | $538,570 | $157.55M | 4,468× | -50.05% |
|
|
$1.47B | -0.06% | -18.49% | — | — | — | -56.06% |
|
|
$1.30B | -1.50% | -60.49% | $52,322 | $74.69M | 24,907× | -78.01% |
|
|
$1.03B | -1.67% | -38.23% | $4,808 | $3.15M | 215,073× | -61.11% |
|
|
$1.00B | -5.04% | -47.25% | $943.89 | $800,764 | — | -75.06% |
|
|
$811.33M | +0.72% | -31.04% | — | $310.68M | — | -80.05% |
|
|
$282.00M | +2.81% | — | — | $580.66M | — | -31.55% |
|
|
$189.81M | +19.34% | — | $185.42 | $8.48M | — | -21.98% |
|
|
$177.17M | +0.46% | -20.87% | — | $5.38B | — | -67.05% |
