EARNUSD
रैंक 405
DeFi application
Lido EarnUSD
$1.04
+0.02% 24H
+0.11% 7D
Market cap
Market cap
$57.73M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$57.73M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
Circulating
Circulating
55.72M EARNUSD
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-77.70%
high on 09 May 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$57.73M | +0.02% | — | — | — | — | -77.70% |
|
|
$6.56B | +4.16% | +154.38% | $3,419 | $15.93M | 1,849,253× | -52.45% |
|
|
$4.48B | -1.55% | +17.43% | $1.46B | $3.94B | 3.1× | -84.04% |
|
|
$3.60B | +15.84% | — | $5.29M | $39.81M | 589.1× | -13.55% |
|
|
$2.50B | -6.17% | -57.57% | $268.00M | $5.18B | 10.0× | -87.71% |
|
|
$2.34B | -2.75% | -27.43% | $468.08M | $17.97B | 5.1× | -77.14% |
|
|
$1.97B | -7.07% | +19.97% | — | — | — | -51.62% |
|
|
$1.92B | +0.48% | -38.92% | — | — | — | -70.69% |
|
|
$1.67B | -0.05% | +34.26% | $265.88M | $11.03B | 6.3× | -42.81% |
|
|
$1.63B | -1.63% | +19.32% | — | — | — | -30.88% |
|
|
$1.08B | -0.72% | +331.15% | — | — | — | -30.33% |
|
|
$957.26M | -5.19% | -14.61% | $212.47M | $2.46B | 4.7× | -85.59% |
|
|
$839.01M | -5.33% | +10.59% | — | — | — | -63.93% |
