LUSD
Rang 720
Stablecoin
Liquity USD
$1.00
+0.08% 24H
-0.66% 7D
Market cap
Market cap
$25.82M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$25.82M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$219,182
0.85% de la market cap
En circulation
En circulation
25.73M LUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-37.07%
haut le 19 Aug 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
4.3%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.82M | +0.08% | +0.03% | — | — | — | -37.07% |
|
|
$182.69B | +0.03% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.41B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.06% | +0.01% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.65B | +0.04% | +0.03% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.56B | -0.01% | +0.10% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.16B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.06% | +0.02% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.02% | -0.41% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.76B | +0.02% | -0.20% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.60B | +0.01% | — | — | — | — | -0.84% |
