LUSD
ランク 719
Stablecoin
Liquity USD
$1.01
+0.04% 24H
+0.09% 7D
時価総額
時価総額
$25.90M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$25.90M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$94,749
0.37% 時価総額比
流通
流通
25.73M LUSD
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-36.87%
高値(日付) 19 Aug 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
4.3%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.90M | +0.04% | +0.30% | — | — | — | -36.87% |
|
|
$183.02B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.02B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | -0.01% | -0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.54B | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.87B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.41B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.06% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.77B | -0.02% | -0.14% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
