LUSD
Rango 716
Stablecoin
Liquity USD
$1.00
+0.04% 24H
-0.07% 7D
Market cap
Market cap
$25.91M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$25.91M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$37,866
0.15% de market cap
En circulación
En circulación
25.80M LUSD
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-37.02%
máximo el 19 Aug 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
4.3%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.91M | +0.04% | +0.44% | — | — | — | -37.02% |
|
|
$183.52B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.48B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | +0.00% | -0.03% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.52B | -0.01% | +0.06% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -4.63% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.19% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.79B | -0.02% | -0.20% | — | — | — | -19.65% |
|
|
$1.57B | +0.02% | — | — | — | — | -0.79% |
