LISUSD
Rang 335
Stablecoin
Lista USD
$0.9961
+0.02% 24H
+0.00% 7D
Market Cap
Market Cap
$75.59M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$75.59M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$761.01
0.00% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
75.88M LISUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-50.23%
Hoch am 25 Aug 2022
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.7%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$75.59M | +0.02% | -0.33% | — | — | — | -50.23% |
|
|
$183.55B | +0.04% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.40B | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.06% | -0.01% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.01% | -0.04% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.09B | +0.03% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | -0.06% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.43B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.77B | +0.22% | -0.10% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | +0.03% | — | — | — | — | -0.77% |
