LISUSD
Rang 335
Stablecoin
Lista USD
$0.9960
-0.01% 24H
-0.04% 7D
Market cap
Market cap
$75.58M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$75.58M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$10,467
0.01% van market cap
Circulerend
Circulerend
75.88M LISUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-50.23%
hoog op 25 Aug 2022
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.7%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$75.58M | -0.01% | -0.43% | — | — | — | -50.23% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.43B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.03% | -0.07% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.78B | +0.07% | -0.26% | — | — | — | -19.65% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.81% |
