LUMIA
Rango 682
Other digital asset
Lumia
$0.1287
+58.10% 24H
+5.95% 7D
Market cap
Market cap
$30.74M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$30.74M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$14.04M
45.67% de market cap
En circulación
En circulación
238.89M LUMIA
de 238.89M máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-94.84%
máximo el 04 Dec 2024
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.74M | +58.10% | -66.83% | — | — | — | -94.84% |
|
|
$1.81B | +5.77% | -67.63% | $148.23M | — | 12.2× | -82.80% |
|
|
$344.51M | +0.05% | -4.37% | — | — | — | -15.84% |
|
|
$240.17M | +2.86% | — | $914.69M | — | 0.3× | -63.49% |
|
|
$229.82M | +14.53% | +29.51% | — | — | — | -40.40% |
|
|
$216.64M | -2.00% | +33.49% | — | — | — | -54.69% |
|
|
$197.26M | +16.03% | -20.68% | — | — | — | -93.06% |
|
|
$196.19M | +4.43% | — | — | $114.00M | — | -27.89% |
|
|
$167.32M | -0.14% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$164.80M | +1.15% | -71.17% | — | $1.07B | — | -89.76% |
|
|
$141.74M | +2.90% | -43.43% | — | — | — | -93.23% |
|
|
$134.44M | +10.18% | -49.10% | — | — | — | -86.97% |
|
|
$131.83M | +0.61% | +1.50% | — | — | — | -46.39% |
