MSUSD
Posizione 527
Stablecoin
Main Street USD
$0.5399
+6.33% 24H
+0.17% 7D
Market cap
Market cap
$40.97M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$40.97M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$85.69
0.00% della market cap
In circolazione
In circolazione
75.89M MSUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-73.05%
massimo il 17 Aug 2025
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$40.97M | +6.33% | -45.38% | — | — | — | -73.05% |
|
|
$182.69B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.25B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.05B | -0.05% | +0.00% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.65B | +0.00% | -0.14% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.57B | +0.09% | -0.11% | — | — | — | -17.91% |
|
|
$3.98B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.05% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.38B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.11% | -0.28% | — | — | — | -7.31% |
|
|
$1.76B | +0.07% | -0.16% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.60B | -0.04% | — | — | — | — | -0.86% |
