MSUSD
Rang 546
Stablecoin
Main Street USD
$0.5078
+0.42% 24H
-8.84% 7D
Market cap
Market cap
$38.52M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$38.52M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$489.14
0.00% de la market cap
En circulation
En circulation
75.86M MSUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-74.66%
haut le 17 Aug 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
—
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.52M | +0.42% | -48.59% | — | — | — | -74.66% |
|
|
$183.04B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.22B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.02B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.68B | +0.00% | +0.10% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.15% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.59B | +0.02% | — | — | — | — | -0.81% |
