MANTA
순위 620
Layer 2 / scaling
Manta Network
$0.0666
-3.82% 24H
-9.25% 7D
시가총액
시가총액
$32.09M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$66.57M
+107.46% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$2.79M
8.69% 시가총액 대비
유통
유통
482.02M MANTA
의 1.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-98.36%
최고가 12 Mar 2024
변동성, 30d
변동성, 30d
64.0%
일간 변동에서 연율화
이 체인에 배포된 protocol과 각각에 예치된 금액. 체인의 애플리케이션 레이어로, Fundamentals 탭의 체인 자체 경제 지표와는 별개다.
| Protocol | 카테고리 | 잠긴 가치 | 수수료, 30d | DEX 거래량, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.07M | $112,260 | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $77.99M | $399,415 | — |
| APX Bridge | Bridge | $70.62M | — | — |
| Manta CeDeFi | Basis Trading | $26.82M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $18.52M | $21,378 | — |
| Quickswap V3 | Dexs | $16.40M | $97,198 | $110.32M |
| Gate US | CEX | $14.79M | — | — |
| DODO AMM | Dexs | $13.96M | $184,642 | $462.30M |
| Bifrost Liquid Staking | Liquid Staking | $13.16M | $8,422 | — |
| Deri V4 | Options | $7.74M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.63M | $136,268 | — |
| zkLink Nova | Chain | $3.97M | — | — |
| Gamma | Liquidity Manager | $2.89M | $53,326 | — |
| LayerBank | Lending | $2.86M | — | — |
| iZiSwap | Dexs | $1.64M | $0.00 | $0.00 |
| KiloEx | Derivatives | $1.34M | $1,515 | — |
| ZeroLend Lending | Lending | $1.33M | $103.47 | — |
| Mitosis | Onchain Capital Allocator | $1.30M | — | — |
| Accumulated Finance Liquid Staking | Liquid Staking | $786,106 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $653,612 | — | — |
이 체인에서 유통되는 stablecoin 잔액으로, 체인 자체 token의 가격에 의존하지 않는 수요 지표입니다.
Zoth ZeUSD ZEUSD$2.02M
Tether USDT$2.00M
USD Coin USDC$1.32M
Anzen USDz USDZ$488,582
GAI Stablecoin GAI$14,296
Ethena USDe USDE$1,748
03
이 token이 배포된 위치
이 token이 컨트랙트를 보유한 체인 목록. 여러 체인에 존재하는 token은 체인별로 별도의 컨트랙트를 가지며, 이들은 상호 호환되지 않는다 — 잘못된 체인으로 전송하면 자산을 잃는다.
Manta Pacific
0x95cef13441be50d20ca…
