Mantle
Protocols desplegados en esta cadena, por el valor depositado en ellos. Esta es la capa de aplicación de la cadena — independiente de la economía propia de la cadena en la pestaña Fundamentals.
| Protocol | Categoría | Valor bloqueado | Comisiones, 30d | Volumen DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $17.07B | $31.64M | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Ondo Yield Assets | RWA | $2.52B | $7.18M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.47B | $44.58M | $26.64B |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| Compound V3 | Lending | $1.38B | $2.12M | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.32B | $4.03M | $3.34B |
| Pendle | Yield | $1.22B | $649,952 | $537.65M |
| SolvBTC | Bridge | $498.69M | $1.89M | — |
| Euler V2 | Lending | $369.93M | $1.48M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $343.42M | $717.19 | — |
| Dolomite | Lending | $322.28M | $1.05M | — |
| CIAN Yield Layer | Yield Aggregator | $255.03M | $345,830 | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $191.30M | — | — |
| Bitrue | CEX | $160.96M | — | — |
| Mantle Index Four Fund | RWA | $152.01M | $105,115 | — |
| Midas RWA | RWA | $147.06M | $1.63M | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $141.81M | $93,422 | — |
| Axelar | Bridge | $137.33M | $7,376 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.43M | $61,692 | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $88.79M | $166,434 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $84.63M | $20,121 | — |
| BloFin | CEX | $72.73M | — | — |
Saldos de stablecoins alojados en esta cadena — una medida de demanda que no depende del precio del token propio de la cadena.
Dónde se despliega este token
Las cadenas en las que este token tiene un contrato. Un token que existe en varias cadenas tiene varios contratos, y no son intercambiables — enviar al incorrecto implica perder los fondos.