Mantle
Protokol yang di-deploy pada chain ini, berdasarkan nilai yang disimpan di dalamnya. Ini adalah lapisan aplikasi chain — terpisah dari ekonomi chain itu sendiri di tab Fundamentals.
| Protocol | Kategori | Nilai terkunci | Biaya, 30d | Volume DEX, 30h |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $16.93B | $37.30M | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| Bitkub | CEX | $1.49B | — | — |
| Compound V3 | Lending | $1.40B | $2.50M | — |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.61M | $2.77B |
| Pendle V2 | Yield | $1.10B | $457,108 | $888.04M |
| SolvBTC | Bridge | $520.38M | $2.56M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $348.33M | $145.61 | — |
| Dolomite | Lending | $321.53M | $1.37M | — |
| CIAN Yield Layer | Yield Aggregator | $313.75M | $677,644 | — |
| Euler V2 | Lending | $291.31M | $1.70M | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $201.71M | — | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $157.32M | $103,881 | — |
| Bitrue | CEX | $154.23M | — | — |
| Axelar | Bridge | $143.92M | $3,594 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.07M | $112,260 | — |
| BloFin | CEX | $86.22M | — | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $77.99M | $399,415 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $73.01M | $21,210 | — |
| Reservoir Protocol | CDP | $69.63M | $521,080 | — |
| Treehouse Protocol | DOR | $65.89M | $33,821 | — |
Saldo stablecoin yang berada di chain ini — ukuran permintaan yang tidak bergantung pada harga token chain itu sendiri.
Di mana token ini di-deploy
Chain mana saja yang memiliki kontrak token ini. Token yang ada di beberapa chain memiliki beberapa kontrak, dan kontrak-kontrak tersebut tidak dapat dipertukarkan — mengirim ke yang salah akan mengakibatkan kehilangan dana.
