Mantle
इस chain पर deploy किए गए protocols, उनमें जमा value के अनुसार। यह chain की application layer है — Fundamentals tab पर chain की अपनी economics से अलग।
| Protocol | श्रेणी | Value locked | Fees, 30d | DEX volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $17.02B | $31.80M | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Ondo Yield Assets | RWA | $2.53B | $7.16M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| Compound V3 | Lending | $1.38B | $2.13M | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.30B | $4.15M | $3.33B |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| SolvBTC | Bridge | $499.46M | $2.15M | — |
| Euler V2 | Lending | $368.91M | $1.40M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $343.97M | $797.19 | — |
| Dolomite | Lending | $315.89M | $1.06M | — |
| CIAN Yield Layer | Yield Aggregator | $278.59M | $342,409 | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $191.30M | — | — |
| Bitrue | CEX | $161.35M | — | — |
| Mantle Index Four Fund | RWA | $148.63M | $106,004 | — |
| Midas RWA | RWA | $148.26M | $1.67M | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $141.44M | $98,129 | — |
| Axelar | Bridge | $137.95M | $7,095 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $109.26M | $62,860 | — |
| BloFin | CEX | $96.50M | — | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $90.35M | $180,278 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $83.09M | $20,260 | — |
इस chain पर hosted stablecoin balances — एक demand measure जो chain के अपने token की price पर निर्भर नहीं करता।
यह token कहाँ deploy है
इस token का contract जिन chains पर है। कई chains पर मौजूद token के कई contracts होते हैं, और वे आपस में interchangeable नहीं हैं — गलत chain पर भेजने से funds हमेशा के लिए जा सकते हैं।