MASK
الترتيب 517
Other digital asset
Mask Network
$0.4251
+3.42% 24H
-7.85% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$42.51M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$42.51M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$3.68M
8.65% من الـ market cap
المتداول
المتداول
100.00M MASK
من 100.00M الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-98.97%
مرتفع عند 24 Feb 2021
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
83.7%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$42.51M | +3.42% | -51.50% | — | — | — | -98.97% |
|
|
$1.75B | +2.18% | -57.88% | $148.24M | — | 11.5× | -83.40% |
|
|
$276.85M | -5.66% | +1.27% | — | — | — | -90.26% |
|
|
$261.92M | +0.00% | -1.75% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$245.57M | +1.65% | +22.15% | — | — | — | -36.93% |
|
|
$214.18M | -0.03% | +32.05% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$188.77M | +1.59% | — | — | $131.30M | — | -31.06% |
|
|
$188.47M | +2.64% | — | $417.22M | — | 0.4× | -71.18% |
|
|
$160.36M | -0.68% | -66.72% | — | $1.03B | — | -90.04% |
|
|
$157.74M | +0.18% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.29M | +2.47% | -33.94% | — | — | — | -93.97% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$118.78M | -4.71% | +298.31% | — | — | — | -9.96% |
