MASK
Peringkat 520
Other digital asset
Mask Network
$0.4263
+3.19% 24H
-8.07% 7D
Market cap
Market cap
$42.62M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$42.62M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$3.60M
8.45% dari market cap
Beredar
Beredar
100.00M MASK
dari 100.00M maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-98.97%
tertinggi pada 24 Feb 2021
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
83.7%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$42.62M | +3.19% | -51.46% | — | — | — | -98.97% |
|
|
$1.74B | +1.75% | -57.81% | $148.24M | — | 11.5× | -83.48% |
|
|
$274.63M | -6.98% | +0.48% | — | — | — | -90.34% |
|
|
$261.91M | -0.02% | -1.86% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$245.59M | +2.07% | +23.97% | — | — | — | -36.93% |
|
|
$214.20M | -0.02% | +31.86% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$188.67M | +3.76% | — | $417.22M | — | 0.4× | -71.14% |
|
|
$187.92M | +1.09% | — | — | $131.30M | — | -31.36% |
|
|
$160.25M | -0.77% | -66.85% | — | $1.03B | — | -90.04% |
|
|
$157.72M | +0.24% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.31M | +2.89% | -34.09% | — | — | — | -93.97% |
|
|
$119.31M | +6.70% | -33.57% | — | — | — | -51.48% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
