MEME
Rang 624
Meme token
Memecoin
$0.000489
+1.33% 24H
-15.72% 7D
Market cap
Market cap
$31.69M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$33.76M
+6.54% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$4.92M
15.52% de la market cap
En circulation
En circulation
64.77B MEME
de 69.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-99.13%
haut le 04 Mar 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
76.2%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.69M | +1.33% | -70.34% | — | — | — | -99.13% |
|
|
$2.97B | +1.61% | -49.06% | — | — | — | -94.16% |
|
|
$1.73B | +6.38% | -39.08% | — | — | — | -85.37% |
|
|
$483.67M | -0.66% | -70.67% | — | — | — | -97.66% |
|
|
$480.07M | -0.45% | +185.51% | — | — | — | -46.32% |
|
|
$474.55M | +2.32% | -64.29% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$333.79M | -1.03% | -61.42% | — | — | — | -84.21% |
|
|
$260.67M | +0.74% | -79.03% | — | — | — | -94.92% |
|
|
$246.75M | -0.16% | -13.88% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$228.07M | +1.28% | -63.44% | — | $12.25M | — | -93.14% |
|
|
$200.13M | +2.47% | -60.95% | — | — | — | -95.85% |
|
|
$153.83M | +1.23% | — | — | — | — | -56.66% |
|
|
$151.87M | +0.43% | +54.26% | — | — | — | -71.49% |
