MEME
Rang 626
Meme token
Memecoin
$0.000482
+3.45% 24H
-14.55% 7D
Market cap
Market cap
$31.21M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$33.25M
+6.54% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$4.68M
14.99% van market cap
Circulerend
Circulerend
64.77B MEME
van 69.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-99.14%
hoog op 04 Mar 2024
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
76.2%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.21M | +3.45% | -72.16% | — | — | — | -99.14% |
|
|
$2.95B | +2.68% | -50.65% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$1.74B | +8.12% | -41.85% | — | — | — | -85.25% |
|
|
$483.17M | +1.74% | -71.16% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$476.29M | +0.06% | +184.91% | — | — | — | -46.73% |
|
|
$473.16M | +4.02% | -66.49% | — | — | — | -88.99% |
|
|
$325.64M | -2.79% | -64.92% | — | — | — | -84.60% |
|
|
$256.96M | +1.67% | -80.32% | — | — | — | -94.98% |
|
|
$245.17M | -0.58% | -11.51% | — | — | — | -83.05% |
|
|
$225.84M | +2.42% | -65.27% | — | $12.25M | — | -93.21% |
|
|
$199.84M | +3.97% | -62.68% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.82M | +0.97% | — | — | — | — | -56.66% |
|
|
$149.30M | +2.91% | +43.87% | — | — | — | -71.97% |
