MEME
الترتيب 629
Meme token
Memecoin
$0.000484
-0.46% 24H
-15.99% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$31.36M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$33.41M
+6.54% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$4.89M
15.59% من الـ market cap
المتداول
المتداول
64.77B MEME
من 69.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-99.14%
مرتفع عند 04 Mar 2024
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
76.2%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.36M | -0.46% | -70.56% | — | — | — | -99.14% |
|
|
$2.95B | +0.90% | -49.34% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.71B | +5.26% | -39.89% | — | — | — | -85.51% |
|
|
$489.97M | -0.74% | -70.34% | — | — | — | -97.63% |
|
|
$482.99M | +2.39% | +199.59% | — | — | — | -45.99% |
|
|
$476.17M | +2.16% | -64.63% | — | — | — | -88.93% |
|
|
$342.48M | -0.29% | -61.26% | — | — | — | -83.80% |
|
|
$259.98M | -0.09% | -79.19% | — | — | — | -94.93% |
|
|
$247.85M | +0.24% | -14.49% | — | — | — | -82.86% |
|
|
$225.91M | -0.33% | -63.74% | — | $12.16M | — | -93.21% |
|
|
$199.09M | +0.94% | -61.37% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$153.43M | +0.86% | — | — | — | — | -56.77% |
|
|
$148.25M | -3.81% | +46.13% | — | — | — | -72.17% |
