MEME
Meme token
MEMETOON
$0.000517
— 24H
-3.04% 7D
—
Market cap
Market cap
$51.67M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$51.67M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$378,082
0.73% dari market cap
Beredar
Beredar
100.00B MEME
dari 100.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-97.66%
tertinggi pada 13 Sep 2023
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
83.4%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.67M | — | — | — | — | — | -97.66% |
|
|
$2.94B | +0.32% | -49.65% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.72B | +5.18% | -40.17% | — | — | — | -85.42% |
|
|
$482.54M | +1.52% | +199.46% | — | — | — | -46.04% |
|
|
$479.53M | -1.51% | -70.98% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$469.66M | +0.74% | -65.31% | — | — | — | -89.08% |
|
|
$327.96M | -3.44% | -63.25% | — | — | — | -84.47% |
|
|
$255.88M | -0.99% | -79.53% | — | — | — | -95.01% |
|
|
$246.39M | -0.10% | -10.86% | — | — | — | -82.96% |
|
|
$224.69M | -0.42% | -64.25% | — | $12.25M | — | -93.24% |
|
|
$197.36M | +0.61% | -61.85% | — | — | — | -95.90% |
|
|
$153.43M | +0.86% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$152.48M | +0.60% | +49.07% | — | — | — | -71.37% |
