MEME
Meme token
MEMETOON
$0.000517
— 24H
-3.04% 7D
—
Market cap
Market cap
$51.67M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$51.67M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$378,082
0.73% dari market cap
Beredar
Beredar
100.00B MEME
dari 100.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-97.66%
tertinggi pada 13 Sep 2023
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
83.4%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.67M | — | — | — | — | — | -97.66% |
|
|
$2.95B | +1.77% | -49.99% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.73B | +6.10% | -39.67% | — | — | — | -85.32% |
|
|
$483.16M | +0.38% | -70.97% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$479.72M | +0.61% | +200.11% | — | — | — | -46.34% |
|
|
$477.03M | +2.90% | -65.49% | — | — | — | -88.91% |
|
|
$329.56M | -3.04% | -63.59% | — | — | — | -84.41% |
|
|
$257.36M | +0.88% | -79.67% | — | — | — | -94.98% |
|
|
$246.73M | -0.11% | -11.24% | — | — | — | -82.95% |
|
|
$225.71M | +1.27% | -64.40% | — | $12.25M | — | -93.21% |
|
|
$199.03M | +2.04% | -61.82% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$153.99M | +1.06% | — | — | — | — | -56.61% |
|
|
$149.89M | +1.62% | +47.66% | — | — | — | -71.90% |
