Merlin Chain
$0.0207
+0.82% 24H
-0.50% 7D
Market cap
Market cap
$28.85M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$43.54M
+50.95% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$1.79M
6.19% от market cap
В обращении
В обращении
1.39B MERL
из 2.10B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-98.57%
максимум по 19 Apr 2024
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| SolvBTC | Bridge | $499.46M | $2.15M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $343.97M | $797.19 | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $191.30M | — | — |
| zkLink Nova | Chain | $13.46M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $8.95M | $110,119 | — |
| MerlinSwap | Dexs | $6.79M | — | $44,878 |
| NOXA Fun | Launchpad | $5.57M | $4.27M | — |
| DyorSwap AMM | Dexs | $2.51M | $1,188 | $389,959 |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.72M | — | — |
| Butter Network | Cross Chain Bridge | $1.46M | — | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.12M | — | — |
| Solv Others | Anchor BTC | $896,876 | — | — |
| Whales Market | OTC Marketplace | $723,162 | $151.94 | $2,434 |
| NerveBridge | Bridge | $612,517 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $577,388 | — | — |
| Pell Network | Restaking | $223,471 | — | — |
| BitGenie AMM | Dexs | $27,378 | $16.46 | $5,798 |
| Bitmap Game | Gaming | $20,872 | — | — |
| Mage Finance | Lending | $15,957 | — | — |
| Surf Protocol | Derivatives | $5,999 | — | — |
| Influpia | Dexs | $3,079 | — | — |
| Brotocol | Bridge Aggregator | $1,426 | — | — |
| DeSyn Safe | Farm | $618.96 | — | — |
| BitGenie Farm | Farm | $432.85 | — | — |
03
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
Ethereum
0xa0c56a8c0692bd10b3f…
Merlin Chain
0x5c46bff4b38dc1eae09…
Binance Smart Chain
0xa0c56a8c0692bd10b3f…