MERL
Ранг 540
Layer 2 / scaling
Merlin Chain
$0.0273
-0.05% 24H
+1.44% 7D
Market cap
Market cap
$38.97M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$57.24M
+46.87% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$3.22M
8.27% от market cap
В обращении
В обращении
1.43B MERL
из 2.10B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-98.12%
максимум по 19 Apr 2024
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $7.65B | — | — |
| SolvBTC | Bridge | $518.43M | $2.56M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $354.86M | $440.31 | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $203.79M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.82M | $138,830 | — |
| MerlinSwap | Dexs | $6.77M | — | $0.00 |
| zkLink Nova | Chain | $3.88M | — | — |
| NOXA Fun | Launchpad | $3.68M | $572,980 | — |
| DyorSwap AMM | Dexs | $2.36M | $884.50 | $309,242 |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.81M | — | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.30M | $94,361 | — |
| Butter Network | Cross Chain Bridge | $1.20M | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $751,479 | — | — |
| Solv Others | Anchor BTC | $653,060 | — | — |
| Whales Market | OTC Marketplace | $642,345 | $5.91 | $20.00 |
| Pell Network | Restaking | $231,888 | — | — |
| BitGenie AMM | Dexs | $31,730 | $29.83 | $9,815 |
| Bitmap Game | Gaming | $28,543 | — | — |
| Influpia | Dexs | $3,361 | — | — |
| NerveBridge | Bridge | $2,677 | — | — |
| Mage Finance | Lending | $750.21 | — | — |
| DeSyn Safe | Farm | $653.60 | — | — |
| BitGenie Farm | Farm | $520.03 | — | — |
03
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
Ethereum
0xa0c56a8c0692bd10b3f…
Merlin Chain
0x5c46bff4b38dc1eae09…
Binance Smart Chain
0xa0c56a8c0692bd10b3f…
