MERL
الترتيب 550
Layer 2 / scaling
Merlin Chain
$0.0267
+0.88% 24H
-3.95% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$38.16M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$56.05M
+46.87% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$4.26M
11.17% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.43B MERL
من 2.10B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-98.16%
مرتفع عند 19 Apr 2024
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
البروتوكولات المنشورة على هذه السلسلة، مرتبةً حسب القيمة المودعة فيها. هذه هي طبقة التطبيقات للسلسلة — مستقلة عن اقتصاديات السلسلة ذاتها في تبويب Fundamentals.
| البروتوكول | الفئة | القيمة المقفولة | الرسوم، 30d | حجم DEX، 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $7.59B | — | — |
| SolvBTC | Bridge | $525.68M | $2.56M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $378.97M | $440.27 | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $205.37M | — | — |
| MerlinSwap | Dexs | $8.93M | — | $0.00 |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.71M | $138,884 | — |
| zkLink Nova | Chain | $3.94M | — | — |
| NOXA Fun | Launchpad | $3.80M | $612,818 | — |
| DyorSwap AMM | Dexs | $2.43M | $890.62 | $311,189 |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.84M | — | — |
| Butter Network | Cross Chain Bridge | $1.21M | — | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.17M | $93,917 | — |
| Solv Others | Anchor BTC | $869,023 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $655,822 | — | — |
| Whales Market | OTC Marketplace | $645,499 | $5.91 | $20.00 |
| Pell Network | Restaking | $184,944 | — | — |
| BitGenie AMM | Dexs | $43,870 | $32.48 | $10,694 |
| Bitmap Game | Gaming | $27,184 | — | — |
| Influpia | Dexs | $3,952 | — | — |
| NerveBridge | Bridge | $2,685 | — | — |
| Mage Finance | Lending | $779.58 | — | — |
| DeSyn Safe | Farm | $645.05 | — | — |
| BitGenie Farm | Farm | $522.61 | — | — |
03
أين يُنشَر هذا الـ token
السلاسل التي يمتلك هذا الـ token عقداً عليها. الـ token الموجود على عدة سلاسل له عدة عقود، وهي غير قابلة للتبادل — الإرسال إلى العقد الخطأ يُفضي إلى خسارة الأموال.
Ethereum
0xa0c56a8c0692bd10b3f…
Merlin Chain
0x5c46bff4b38dc1eae09…
Binance Smart Chain
0xa0c56a8c0692bd10b3f…
