Merlin Chain
Protocols desplegados en esta cadena, por el valor depositado en ellos. Esta es la capa de aplicación de la cadena — independiente de la economía propia de la cadena en la pestaña Fundamentals.
| Protocol | Categoría | Valor bloqueado | Comisiones, 30d | Volumen DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $7.65B | — | — |
| SolvBTC | Bridge | $518.43M | $2.56M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $354.86M | $440.31 | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $203.79M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.82M | $138,830 | — |
| MerlinSwap | Dexs | $6.77M | — | $0.00 |
| zkLink Nova | Chain | $3.88M | — | — |
| NOXA Fun | Launchpad | $3.68M | $572,980 | — |
| DyorSwap AMM | Dexs | $2.36M | $884.50 | $309,242 |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.81M | — | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.30M | $94,361 | — |
| Butter Network | Cross Chain Bridge | $1.20M | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $751,479 | — | — |
| Solv Others | Anchor BTC | $653,060 | — | — |
| Whales Market | OTC Marketplace | $642,345 | $5.91 | $20.00 |
| Pell Network | Restaking | $231,888 | — | — |
| BitGenie AMM | Dexs | $31,730 | $29.83 | $9,815 |
| Bitmap Game | Gaming | $28,543 | — | — |
| Influpia | Dexs | $3,361 | — | — |
| NerveBridge | Bridge | $2,677 | — | — |
| Mage Finance | Lending | $750.21 | — | — |
| DeSyn Safe | Farm | $653.60 | — | — |
| BitGenie Farm | Farm | $520.03 | — | — |
Dónde se despliega este token
Las cadenas en las que este token tiene un contrato. Un token que existe en varias cadenas tiene varios contratos, y no son intercambiables — enviar al incorrecto implica perder los fondos.
