MERL
ランク 562
Layer 2 / scaling
Merlin Chain
$0.0268
+1.87% 24H
-8.73% 7D
時価総額
時価総額
$38.30M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$56.26M
+46.87% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$3.92M
10.23% 時価総額比
流通
流通
1.43B MERL
の 2.10B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-98.15%
高値(日付) 19 Apr 2024
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
このチェーン上にデプロイされたprotocolを、預け入れられた価値(TVL)順に表示。これはチェーンのアプリケーション層であり、「Fundamentals」タブのチェーン自体のエコノミクスとは別物である。
| Protocol | カテゴリー | ロック済み価値 | 手数料(30日) | DEX出来高、30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $7.32B | — | — |
| SolvBTC | Bridge | $524.90M | $2.56M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $377.35M | $370.29 | — |
| Solv Basis Trading | Basis Trading | $204.16M | — | — |
| MerlinSwap | Dexs | $8.61M | — | $0.00 |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.69M | $138,786 | — |
| zkLink Nova | Chain | $3.94M | — | — |
| NOXA Fun | Launchpad | $3.87M | $660,133 | — |
| DyorSwap AMM | Dexs | $2.44M | $927.51 | $323,464 |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.84M | — | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.30M | $87,210 | — |
| Butter Network | Cross Chain Bridge | $1.21M | — | — |
| Solv Others | Anchor BTC | $854,283 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $679,625 | — | — |
| Whales Market | OTC Marketplace | $645,428 | $5.91 | $20.00 |
| Pell Network | Restaking | $234,722 | — | — |
| BitGenie AMM | Dexs | $30,422 | $33.50 | $11,033 |
| Bitmap Game | Gaming | $26,976 | — | — |
| BitGenie Farm | Farm | $3,624 | — | — |
| Influpia | Dexs | $3,195 | — | — |
| NerveBridge | Bridge | $2,793 | — | — |
| Mage Finance | Lending | $708.20 | — | — |
| DeSyn Safe | Farm | $646.90 | — | — |
03
このtokenがデプロイされているchain
このtokenがコントラクトを持つチェーン。複数のチェーンに存在するtokenは複数のコントラクトを持ち、それらは互換性がない――誤ったチェーンに送金した場合、資金は失われる。
Ethereum
0xa0c56a8c0692bd10b3f…
Merlin Chain
0x5c46bff4b38dc1eae09…
Binance Smart Chain
0xa0c56a8c0692bd10b3f…
