META
Rang 244
Other digital asset
MetaDAO
$5.42
+3.53% 24H
+10.80% 7D
Market cap
Market cap
$123.11M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$123.11M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$10.47M
8.50% de la market cap
En circulation
En circulation
22.68M META
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-50.00%
haut le 21 Oct 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
221.9%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$123.11M | +3.53% | -32.34% | — | — | — | -50.00% |
|
|
$1.76B | -1.76% | -55.81% | $147.70M | — | 12.0× | -83.27% |
|
|
$260.43M | +0.00% | -1.70% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$252.45M | -5.98% | -3.26% | — | — | — | -91.12% |
|
|
$249.93M | +2.22% | +16.09% | — | — | — | -35.94% |
|
|
$214.21M | +0.00% | +31.87% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$189.62M | -1.51% | — | — | $124.86M | — | -30.76% |
|
|
$174.32M | -9.14% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.30% |
|
|
$158.22M | +0.69% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$158.16M | -1.79% | -64.94% | — | $1.04B | — | -90.17% |
|
|
$122.52M | -6.65% | -35.96% | — | — | — | -94.15% |
|
|
$122.25M | +1.48% | +312.15% | — | — | — | -7.24% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
