MSUSD
Rang 480
Stablecoin
Metronome Synth USD
$0.8841
-0.11% 24H
-0.23% 7D
Market cap
Market cap
$45.78M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$45.78M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$802,818
1.75% van market cap
Circulerend
Circulerend
51.78M MSUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-74.24%
hoog op 16 Oct 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.78M | -0.11% | -10.98% | — | — | — | -74.24% |
|
|
$183.02B | -0.03% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.07B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | -0.01% | +0.12% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.69B | -0.01% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.00B | -0.03% | -0.11% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.86B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.41B | -0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.14% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.76B | -0.04% | -0.19% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | -0.06% | — | — | — | — | -0.83% |
