MSUSD
Classificação 493
Stablecoin
Metronome Synth USD
$0.8855
+0.03% 24H
+0.10% 7D
Market cap
Market cap
$45.86M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$45.86M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.41M
3.07% do market cap
Em circulação
Em circulação
51.78M MSUSD
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-74.20%
máxima em 16 Oct 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.86M | +0.03% | -10.97% | — | — | — | -74.20% |
|
|
$182.85B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.50B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.00% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.54B | -0.03% | +0.13% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.99B | +0.01% | -0.07% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.03% | +0.17% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.76B | +0.04% | -0.07% | — | — | — | -19.55% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.81% |
