MUSD
Rang 662
Stablecoin
Mezo USD
$0.9894
+0.02% 24H
-0.16% 7D
Market Cap
Market Cap
$29.17M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$29.17M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$143,894
0.49% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
29.48M MUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-14.78%
Hoch am 14 Apr 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
11.1%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$29.17M | +0.02% | -0.18% | — | — | — | -14.78% |
|
|
$182.69B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.25B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.05B | -0.05% | +0.00% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.65B | +0.00% | -0.14% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.57B | +0.09% | -0.11% | — | — | — | -17.91% |
|
|
$3.98B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.05% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.38B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.11% | -0.28% | — | — | — | -7.31% |
|
|
$1.76B | +0.07% | -0.16% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.60B | -0.04% | — | — | — | — | -0.86% |
