MGLO
Posizione 250
Other digital asset
Midas Fasanara Global Open
$1.01
+0.56% 24H
+0.56% 7D
Market cap
Market cap
$119.68M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$119.68M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
In circolazione
In circolazione
118.33M MGLO
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
+0.00%
massimo il 23 Oct 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$119.68M | +0.56% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.69B | -4.77% | -57.68% | $147.32M | — | 11.8× | -83.91% |
|
|
$263.49M | +3.55% | +0.59% | — | — | — | -90.73% |
|
|
$260.32M | -0.05% | -1.49% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$236.57M | -5.21% | +3.39% | — | — | — | -39.33% |
|
|
$214.16M | -0.04% | +32.05% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$192.34M | -0.57% | — | — | $127.66M | — | -29.78% |
|
|
$173.82M | -0.24% | — | $337.42M | — | 0.5× | -73.40% |
|
|
$159.38M | -0.06% | -65.68% | — | $1.03B | — | -90.10% |
|
|
$157.90M | +0.06% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.61M | +1.39% | -34.41% | — | — | — | -94.10% |
|
|
$121.65M | -0.07% | +297.40% | — | — | — | -7.78% |
|
|
$118.71M | -2.75% | -37.87% | — | — | — | -51.73% |
