MGLO
순위 251
Other digital asset
Midas Fasanara Global Open
$1.01
+0.00% 24H
+0.00% 7D
시가총액
시가총액
$119.02M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$119.02M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$0.00
유통
유통
118.33M MGLO
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
+0.00%
최고가 25 Sep 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.71B | -3.10% | -57.60% | $147.32M | — | 11.8× | -83.79% |
|
|
$261.07M | +0.38% | +0.16% | — | — | — | -90.83% |
|
|
$260.31M | -0.04% | -1.74% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$237.14M | -5.65% | -1.43% | — | — | — | -39.20% |
|
|
$214.18M | -0.01% | +31.79% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$192.38M | -0.93% | — | — | $127.66M | — | -29.77% |
|
|
$170.88M | -1.93% | — | $337.42M | — | 0.5× | -73.85% |
|
|
$158.48M | -0.46% | -65.18% | — | $1.03B | — | -90.15% |
|
|
$157.75M | -0.28% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.42M | +1.15% | -34.88% | — | — | — | -94.11% |
|
|
$120.58M | -0.55% | +298.37% | — | — | — | -8.59% |
|
|
$118.92M | -2.55% | -45.38% | — | — | — | -51.64% |
