MGLOBAL
Rang 587
Other digital asset
Midas Fasanara Global
$1.03
+0.53% 24H
+0.53% 7D
Market Cap
Market Cap
$34.24M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$34.24M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$0.00
Umlaufend
Umlaufend
33.32M MGLOBAL
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
+0.00%
Hoch am 23 Oct 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
1.8%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.24M | +0.53% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.71B | +0.99% | -62.01% | $147.32M | — | 11.8× | -83.75% |
|
|
$260.15M | +0.04% | -1.69% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$249.38M | -2.74% | -3.95% | — | — | — | -91.23% |
|
|
$234.99M | -6.25% | -2.21% | — | — | — | -39.76% |
|
|
$214.22M | +0.01% | +32.02% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$184.56M | -1.14% | — | — | $127.66M | — | -32.70% |
|
|
$161.85M | -2.41% | — | $337.42M | — | 0.5× | -75.22% |
|
|
$157.97M | +0.35% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.99M | -1.55% | -65.70% | — | $1.03B | — | -90.31% |
|
|
$124.24M | +2.37% | -34.79% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$120.49M | -0.55% | +300.30% | — | — | — | -8.66% |
|
|
$116.96M | -1.30% | -39.70% | — | — | — | -52.43% |
