MGLOBAL
Ранг 600
Other digital asset
Midas Fasanara Global
$1.02
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$34.06M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$34.06M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$0.00
В обращении
В обращении
33.32M MGLOBAL
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
+0.00%
максимум по 24 Sep 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
1.8%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.06M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.71B | -3.36% | -57.68% | $147.32M | — | 11.8× | -83.80% |
|
|
$261.82M | +2.62% | +0.20% | — | — | — | -90.80% |
|
|
$260.32M | -0.05% | -1.75% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$235.86M | -5.91% | -1.09% | — | — | — | -39.51% |
|
|
$214.19M | -0.03% | +32.01% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$194.06M | -1.42% | — | — | $127.66M | — | -29.18% |
|
|
$170.62M | -3.09% | — | $337.42M | — | 0.5× | -73.88% |
|
|
$158.74M | -0.49% | -65.87% | — | $1.03B | — | -90.14% |
|
|
$158.02M | -0.09% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$124.01M | +1.21% | -35.08% | — | — | — | -94.08% |
|
|
$120.70M | -0.69% | +297.75% | — | — | — | -8.50% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
