MM1-USD
순위 713
Other digital asset
Midas M1 USD Market Neutral
$1.04
+0.05% 24H
+0.05% 7D
시가총액
시가총액
$26.38M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$26.38M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$0.00
유통
유통
25.43M MM1-USD
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
+0.00%
최고가 23 Oct 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.38M | +0.05% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.68B | -0.48% | -62.64% | $146.89M | — | 11.5× | -84.01% |
|
|
$260.18M | +0.02% | -1.39% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$241.33M | -7.00% | -8.34% | — | — | — | -91.51% |
|
|
$223.30M | -5.29% | +11.87% | — | — | — | -42.80% |
|
|
$214.16M | -0.02% | +32.07% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$177.26M | -7.41% | — | — | $131.89M | — | -35.37% |
|
|
$157.49M | -0.21% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$154.43M | -2.24% | -66.73% | — | $1.01B | — | -90.40% |
|
|
$149.59M | -13.92% | — | $312.49M | — | 0.5× | -77.10% |
|
|
$125.06M | +0.90% | -34.74% | — | — | — | -94.02% |
|
|
$121.16M | +121.56% | -62.91% | — | — | — | -91.81% |
|
|
$120.65M | -0.29% | +297.74% | — | — | — | -8.57% |
