MM1-USD
Posizione 713
Other digital asset
Midas M1 USD Market Neutral
$1.04
+0.05% 24H
+0.05% 7D
Market cap
Market cap
$26.38M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$26.38M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
In circolazione
In circolazione
25.43M MM1-USD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
+0.00%
massimo il 23 Oct 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.38M | +0.05% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.69B | -3.13% | -57.96% | $147.32M | — | 11.8× | -83.98% |
|
|
$260.31M | +0.01% | -1.59% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$257.04M | -1.78% | +1.28% | — | — | — | -90.96% |
|
|
$237.16M | -5.46% | +1.64% | — | — | — | -39.19% |
|
|
$214.21M | +0.01% | +32.06% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$195.46M | +6.86% | — | — | $127.66M | — | -28.62% |
|
|
$172.39M | +1.01% | — | $337.42M | — | 0.5× | -73.61% |
|
|
$158.20M | +0.76% | -65.35% | — | $1.03B | — | -90.17% |
|
|
$157.84M | +0.71% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$125.01M | +2.92% | -33.33% | — | — | — | -94.03% |
|
|
$123.64M | +0.56% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$120.59M | -1.00% | +296.98% | — | — | — | -8.59% |
