MLK
Posizione 724
Other digital asset
MiL.k
$0.0456
+17.55% 24H
+12.06% 7D
Market cap
Market cap
$26.41M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$44.94M
+70.14% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$14.41M
54.58% della market cap
In circolazione
In circolazione
579.66M MLK
di 1.30B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-98.73%
massimo il 05 Apr 2021
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.41M | +17.55% | -58.22% | — | — | — | -98.73% |
|
|
$1.81B | +0.13% | -58.83% | $149.15M | — | 12.1× | -82.77% |
|
|
$295.96M | +13.16% | +6.60% | — | — | — | -89.59% |
|
|
$266.24M | +0.10% | -3.12% | — | — | — | -15.85% |
|
|
$251.76M | -2.50% | +19.33% | — | — | — | -35.06% |
|
|
$229.49M | +14.43% | — | $576.04M | — | 0.4× | -65.00% |
|
|
$214.19M | +0.01% | +32.00% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$194.72M | +16.81% | — | — | $121.66M | — | -28.50% |
|
|
$166.82M | +2.28% | -66.80% | — | $1.02B | — | -89.63% |
|
|
$162.35M | +0.12% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$129.62M | +2.16% | -35.60% | — | — | — | -93.81% |
|
|
$119.97M | +2.58% | +477.06% | — | — | — | -9.06% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
