NILA
الترتيب 382
Other digital asset
MindWaveDAO
$0.0785
-0.05% 24H
-0.60% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$66.14M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$82.95M
+25.42% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$314,444
0.48% من الـ market cap
المتداول
المتداول
842.77M NILA
من 1.06B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-79.88%
مرتفع عند 06 Sep 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
5.8%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.14M | -0.05% | +63.15% | — | — | — | -79.88% |
|
|
$1.79B | +1.99% | -57.56% | $148.00M | — | 11.8× | -83.01% |
|
|
$272.35M | -7.19% | -1.86% | — | — | — | -90.42% |
|
|
$261.85M | +0.02% | -1.99% | — | — | — | -15.86% |
|
|
$247.06M | +1.00% | +21.41% | — | — | — | -36.59% |
|
|
$214.26M | -0.29% | +32.08% | — | — | — | -55.18% |
|
|
$207.73M | +8.61% | — | — | $130.45M | — | -24.25% |
|
|
$197.52M | +4.29% | — | $399.09M | — | 0.5× | -69.78% |
|
|
$161.73M | +1.20% | -66.45% | — | $1.04B | — | -89.95% |
|
|
$157.26M | -0.05% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$144.42M | +633.27% | -28.85% | — | — | — | -84.15% |
|
|
$129.20M | +2.62% | -34.20% | — | — | — | -93.83% |
|
|
$126.23M | +10.62% | -45.71% | — | — | — | -48.67% |
