NILA
Rango 366
Other digital asset
MindWaveDAO
$0.0785
+0.05% 24H
-0.73% 7D
Market cap
Market cap
$66.12M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$82.93M
+25.42% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$326,023
0.49% de market cap
En circulación
En circulación
842.77M NILA
de 1.06B máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-79.89%
máximo el 06 Sep 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
5.8%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.12M | +0.05% | +62.96% | — | — | — | -79.89% |
|
|
$1.74B | -1.84% | -56.29% | $147.70M | — | 12.0× | -83.47% |
|
|
$260.30M | -0.09% | -1.54% | — | — | — | -15.93% |
|
|
$259.64M | -0.81% | -1.22% | — | — | — | -90.87% |
|
|
$246.24M | -2.18% | +2.00% | — | — | — | -36.82% |
|
|
$214.18M | -0.02% | +31.96% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$192.55M | -2.69% | — | — | $124.86M | — | -29.69% |
|
|
$175.41M | -2.59% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.16% |
|
|
$159.70M | +0.71% | -64.15% | — | $1.04B | — | -90.08% |
|
|
$157.95M | +0.14% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.76M | -0.21% | -34.75% | — | — | — | -94.09% |
|
|
$122.08M | +1.15% | +303.83% | — | — | — | -7.45% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
