NILA
Classificação 380
Other digital asset
MindWaveDAO
$0.0784
-0.15% 24H
-0.34% 7D
Market cap
Market cap
$66.09M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$82.89M
+25.42% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$311,516
0.47% do market cap
Em circulação
Em circulação
842.77M NILA
de 1.06B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-79.90%
máxima em 06 Sep 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
5.8%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.09M | -0.15% | +63.23% | — | — | — | -79.90% |
|
|
$1.80B | +2.23% | -56.97% | $148.00M | — | 11.8× | -82.88% |
|
|
$272.16M | -6.18% | -0.73% | — | — | — | -90.44% |
|
|
$261.37M | +0.02% | -1.97% | — | — | — | -15.85% |
|
|
$249.68M | +2.06% | +20.90% | — | — | — | -35.95% |
|
|
$245.74M | +1,144.85% | +34.62% | — | — | — | -73.02% |
|
|
$214.27M | +0.01% | +32.00% | — | — | — | -55.18% |
|
|
$206.26M | +6.89% | — | — | $130.45M | — | -24.83% |
|
|
$194.43M | +2.80% | — | $399.09M | — | 0.5× | -70.26% |
|
|
$161.07M | +0.26% | -65.86% | — | $1.04B | — | -89.99% |
|
|
$157.53M | +0.03% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$128.59M | +1.70% | -33.62% | — | — | — | -93.87% |
|
|
$126.74M | +9.91% | -42.90% | — | — | — | -48.35% |
