NILA
Rang 382
Other digital asset
MindWaveDAO
$0.0784
-0.04% 24H
-0.62% 7D
Market Cap
Market Cap
$66.10M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$82.90M
+25.42% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$318,356
0.48% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
842.77M NILA
von 1.06B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-79.89%
Hoch am 06 Sep 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
5.8%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.10M | -0.04% | +63.15% | — | — | — | -79.89% |
|
|
$1.79B | +2.14% | -57.78% | $148.00M | — | 11.8× | -83.03% |
|
|
$268.89M | -9.82% | -2.87% | — | — | — | -90.54% |
|
|
$261.87M | +0.03% | -1.90% | — | — | — | -15.85% |
|
|
$247.07M | +0.78% | +21.67% | — | — | — | -36.58% |
|
|
$214.38M | +0.07% | +32.13% | — | — | — | -55.16% |
|
|
$208.49M | +9.76% | — | — | $130.45M | — | -23.93% |
|
|
$196.48M | +5.09% | — | $399.09M | — | 0.5× | -69.95% |
|
|
$162.04M | +1.32% | -66.02% | — | $1.04B | — | -89.93% |
|
|
$157.49M | -0.03% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$129.21M | +2.87% | -34.09% | — | — | — | -93.82% |
|
|
$122.82M | +7.63% | -45.52% | — | — | — | -50.13% |
|
|
$121.55M | +2.03% | +296.56% | — | — | — | -7.86% |
