Monad
Protokol yang di-deploy pada chain ini, berdasarkan nilai yang disimpan di dalamnya. Ini adalah lapisan aplikasi chain — terpisah dari ekonomi chain itu sendiri di tab Fundamentals.
| Protocol | Kategori | Nilai terkunci | Biaya, 30d | Volume DEX, 30h |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $17.04B | $37.24M | — |
| Bybit | CEX | $15.71B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $12.50B | $277,054 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.10B | $22.20M | — |
| Gate | CEX | $7.27B | — | — |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | $2.53B | $7.69M | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.84B | $4.92M | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.57B | $3.17M | $1.25B |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.56B | $36.34M | $35.59B |
| Uniswap V4 | Dexs | $1.37B | $72.62M | $37.18B |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.47M | $2.70B |
| Pendle V2 | Yield | $1.10B | $453,582 | $832.42M |
| Unit | Bridge | $953.66M | $448,695 | $1.90B |
| Uniswap V2 | Dexs | $949.63M | $2.69M | $793.49M |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | $741.79M | $9.62M | $16.48B |
| Backpack | CEX | $576.70M | — | — |
| Huma | RWA | $405.00M | $2.93M | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $387.19M | $2.02M | — |
| Euler V2 | Lending | $291.36M | $1.70M | — |
| RockawayX | Risk Curators | $284.02M | $823,106 | — |
| Mellow Core | Onchain Capital Allocator | $260.86M | — | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $258.18M | $386,474 | — |
| K3 Capital | Risk Curators | $230.79M | $840,323 | — |
| AFI Protocol | Farm | $225.35M | $0.00 | — |
Saldo stablecoin yang berada di chain ini — ukuran permintaan yang tidak bergantung pada harga token chain itu sendiri.
Di mana token ini di-deploy
Chain mana saja yang memiliki kontrak token ini. Token yang ada di beberapa chain memiliki beberapa kontrak, dan kontrak-kontrak tersebut tidak dapat dipertukarkan — mengirim ke yang salah akan mengakibatkan kehilangan dana.
