Monad
$0.0251
-4.96% 24H
-9.40% 7D
時価総額
時価総額
$296.90M
0.01% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$2.53B
+751.43% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$23.35M
7.86% 時価総額比
流通
流通
11.83B MON
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-48.59%
高値(日付) 26 Nov 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
120.7%
日次変動から年率換算
このチェーン上にデプロイされたprotocolを、預け入れられた価値(TVL)順に表示。これはチェーンのアプリケーション層であり、「Fundamentals」タブのチェーン自体のエコノミクスとは別物である。
| Protocol | カテゴリー | ロック済み価値 | 手数料(30日) | DEX出来高、30d |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $17.07B | $31.64M | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | $3.02B | $7.25M | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.86B | $5.21M | $2.11B |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.62B | $6.33M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.47B | $44.58M | $26.64B |
| Curve DEX | Dexs | $1.32B | $4.03M | $3.34B |
| Pendle | Yield | $1.22B | $649,952 | $537.65M |
| Uniswap V4 | Dexs | $993.11M | $63.04M | $27.19B |
| Uniswap V2 | Dexs | $983.60M | $3.52M | $973.79M |
| Unit | Bridge | $724.00M | $439,910 | $1.61B |
| K3 Capital | Risk Curators | $431.04M | $766,952 | — |
| Backpack | CEX | $410.98M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $390.55M | $2.04M | — |
| Euler V2 | Lending | $369.93M | $1.48M | — |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | $314.28M | $10.10M | $18.40B |
| Mellow Core | Onchain Capital Allocator | $243.66M | — | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $225.69M | $455,126 | — |
| AFI Protocol | Farm | $225.35M | $0.00 | — |
| Clearstar | Risk Curators | $206.17M | $276,673 | — |
| Midas RWA | RWA | $147.06M | $1.63M | — |
このチェーン上に保有されているstablecoinの残高です。チェーン固有のtokenの価格に依存しない需要の指標です。
USD Coin USDC$236.35M
Agora Dollar AUSD$184.81M
Ethena USDe USDE$96.44M
Multipli rwaUSDi RWAUSDI$88.85M
Tether USDT$56.37M
GHO GHO$55.72M
Saturn Dollar USDAT$28.69M
Mu Digital AZND AZND$16.33M
M by M0 M$9.09M
Metamask USD MUSD$9.04M
Avant USD AVUSD$3.34M
Mento Dollar USDM$2.42M
03
このtokenがデプロイされているchain
このtokenがコントラクトを持つチェーン。複数のチェーンに存在するtokenは複数のコントラクトを持ち、それらは互換性がない――誤ったチェーンに送金した場合、資金は失われる。