Monad
Protocols ingezet op deze chain, naar de waarde die erin is gedeponeerd. Dit is de applicatielaag van de chain — los van de eigen economie van de chain op het tabblad Fundamentals.
| Protocol | Categorie | Vergrendelde waarde | Fees, 30d | DEX-volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $17.07B | $31.64M | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | $3.02B | $7.25M | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.86B | $5.21M | $2.11B |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.62B | $6.33M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.47B | $44.58M | $26.64B |
| Curve DEX | Dexs | $1.32B | $4.03M | $3.34B |
| Pendle | Yield | $1.22B | $649,952 | $537.65M |
| Uniswap V4 | Dexs | $993.11M | $63.04M | $27.19B |
| Uniswap V2 | Dexs | $983.60M | $3.52M | $973.79M |
| Unit | Bridge | $724.00M | $439,910 | $1.61B |
| K3 Capital | Risk Curators | $431.04M | $766,952 | — |
| Backpack | CEX | $410.98M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $390.55M | $2.04M | — |
| Euler V2 | Lending | $369.93M | $1.48M | — |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | $314.28M | $10.10M | $18.40B |
| Mellow Core | Onchain Capital Allocator | $243.66M | — | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $225.69M | $455,126 | — |
| AFI Protocol | Farm | $225.35M | $0.00 | — |
| Clearstar | Risk Curators | $206.17M | $276,673 | — |
| Midas RWA | RWA | $147.06M | $1.63M | — |
Stablecoin-saldi op deze chain — een vraagmaatstaf die niet afhankelijk is van de prijs van het eigen token van de chain.
Waar dit token is ingezet
De chains waarop dit token een contract heeft. Een token dat op meerdere chains bestaat, heeft meerdere contracten, en die zijn niet uitwisselbaar — verzenden naar de verkeerde doet de fondsen verloren gaan.