Monad
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $16.93B | $37.30M | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.03B | $22.02M | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | $2.50B | $7.72M | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.83B | $4.95M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.56B | $3.40M | $1.34B |
| Uniswap V4 | Dexs | $1.37B | $74.56M | $37.67B |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.61M | $2.77B |
| Pendle V2 | Yield | $1.10B | $457,108 | $888.04M |
| Unit | Bridge | $951.30M | $508,106 | $2.07B |
| Uniswap V2 | Dexs | $940.85M | $2.83M | $825.23M |
| Backpack | CEX | $567.49M | — | — |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | $490.45M | $9.92M | $16.98B |
| Huma | RWA | $405.36M | $2.92M | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $386.16M | $2.06M | — |
| Euler V2 | Lending | $291.31M | $1.70M | — |
| RockawayX | Risk Curators | $285.63M | $822,014 | — |
| Mellow Core | Onchain Capital Allocator | $260.18M | — | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $256.75M | $385,746 | — |
| K3 Capital | Risk Curators | $230.50M | $841,725 | — |
| AFI Protocol | Farm | $225.35M | $0.00 | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
