EURE
Rango 724
Stablecoin
Monerium EUR emoney [OLD]
$1.12
+0.15% 24H
+0.31% 7D
Market cap
Market cap
$25.74M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$25.74M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$373,220
1.45% de market cap
En circulación
En circulación
22.95M EURE
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-7.39%
máximo el 27 Jan 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.74M | +0.15% | -3.63% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$182.57B | +0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$71.81B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.06B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.60B | -0.01% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.54B | -0.03% | +0.10% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$3.96B | +0.00% | -0.15% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.98B | -0.02% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.43B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.09% | -0.23% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.07% | -0.11% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.61B | +0.00% | — | — | — | — | -0.86% |
