EURE
Rango 635
Stablecoin
Monerium EUR emoney
$1.12
+0.04% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$30.72M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$30.72M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.24M
4.03% de market cap
En circulación
En circulación
27.37M EURE
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-7.76%
máximo el 22 Aug 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.72M | +0.04% | -3.41% | — | — | — | -7.76% |
|
|
$182.48B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$71.62B | +0.02% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.05B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.59B | +0.03% | -0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.54B | +0.03% | -0.06% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.95B | +0.01% | -0.15% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.15B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$3.04B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.47B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.03% | -0.46% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.80B | -0.07% | -0.27% | — | — | — | -19.68% |
|
|
$1.61B | -0.02% | — | — | — | — | -0.87% |
