EURE
Ранг 645
Stablecoin
Monerium EUR emoney
$1.12
-0.01% 24H
-0.49% 7D
Market cap
Market cap
$30.71M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$30.71M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$759,917
2.47% от market cap
В обращении
В обращении
27.38M EURE
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-7.82%
максимум по 22 Aug 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.71M | -0.01% | -3.62% | — | — | — | -7.82% |
|
|
$182.54B | -0.03% | -0.15% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.00B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.08B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.60B | -0.05% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.54B | +0.07% | +0.12% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.97B | -0.02% | -0.08% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.12B | -0.02% | -0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$3.03B | -0.02% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.35B | -0.02% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.34% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | -0.06% | -0.28% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.61B | -0.02% | — | — | — | — | -0.85% |
